| Lambada | Samba | Samba XXL | |
| Spannweite ( m ) | 13 (15) | 10 | 10 |
| Länge ( m ) | 6,6 | 5,9 | 6 |
| Höhe ( m ) | 1,95 | 1,95 | 2,2 |
| Flügelfläche | 12,6 qm | 8,9 qm | 8,9 qm |
| MTOW kg | 472,5 | 472,5 | 472,5 |
| Leergewicht ( kg ) | 300 | 300 | 300 |
| Rotax 912 UL | 80 PS | 80 PS | 80 PS |
| Rotax 912 ULS | 100 PS | 100 PS | 100 PS |
| Jabiru 2200 | 80 PS | 80 PS | |
| Mind.Geschw. km/h | 63 | 65 | 65 |
| Reisegeschw.km/h | 150 | 200 | 270 |
| Max.Geschw. km/h | 200 | 260 | 300 |
| Gleitzahl | 1:26/30 | 1:19 | 1:18 |
| Steigen m/s | 3,5 / 7 | 3,5/10 | 3,5/10 |
| MTOW Steigen | 2,5/5 | 2,5/7 | 2,5/7 |
| Min.-Sinkrate m/s | 1,1 | 1,5 | 1,8 |
| Tanks | 1 oder 2 x 50 l | 1 oder 2 x 50 l | 1 oder 2 x 50 l |
| Sitze | 2 | 2 | 2 |
Bei Bruchversuchen zeigten sich erste Bruchandeutungen erst bei über 12 G !
Die GFK-Teile werden in Negativ-Formen im Handauflegeverfahren angefertigt. Dadurch ergibt sich eine immer gleiche Form-Treue und Austauschbarkeit aller Teile.
Die Schalen-Sandwich-Konstruktion der Tragfläche und die Flügel-Holmgurte ermöglicht das niedrige Leergewicht.
Der Rumpf ist eine sebsttragende Schalenkonstruktion mit Spanten, Schotten und integrierten Sitzen.
Die Flugzeuge werden nur aus Luftfahrt zugelassenen Komponenten gefertigt.
Durch ein spezielles Kupplungs-System der Ruder und Klappen kann man die Flugzeuge schnell Montieren.